宁波隆成机械有限公司
联系人:许经理
手机:15168582211
13884450015
电话:0574-86139911
传真:0574-26887538
网址:www.nblcjx.cn
地址:宁波市北仑区龙潭山路39号
功能配置 | 规格说明 | 备注 | |
抛丸器 | 抛丸器 | LS360 | |
抛丸电机功率 | 7.5KW/11KW | 可降频增流量 | |
独立变频调速 | ● | ||
马达品牌 | 西门子/华力 | ||
钢丸速度 | 40-75m/s | ||
抛丸器易损件 | 精密铸造 | ||
钢丸流量 | 135 /180kg/min | ||
丸料循环系统 | 提升电机功率 | 1.1kw | 住友 |
提升斗 | 铸造 | ||
螺旋电机功率 | 0.2kw | ||
钢丸循环量 | 10/15t/h | ||
PID流量控制系统 | ● | ||
自动补丸系统 | ● | ||
滚筒运转系统 | 滚筒旋转驱动电机功率 | 0.2kw | 住友 |
滚筒摆动电机功率 | 0.4kw | 住友 | |
滚筒材质 | Mn13 | ||
滚筒最小孔 | >=2mm | ||
滚筒开口直径 | 700mm | ||
滚筒单次载重量 | 120kg | ||
除尘系统 | 沉降箱 | ● | |
旋风体 | ● | ||
脉冲控制系统 | PLC控制 | ||
阻燃过滤面积 | 80 m² | ||
滤芯品牌 | 定制阻燃滤芯 | ||
消音器 | ● | ||
除尘器灰尘收集箱 | ● | ||
除尘排放 | <10mg/m³ | ||
气动件 | 品牌 | 亚德客 | |
抛丸器轴承 | 品牌 | SKF | |
减速机 | 品牌 | 住友 | |
电控系统 | 配电柜 | 定制 | IP54 |
低压电器 | 施耐德 | ||
PLC和触摸屏 | 西门子 | ||
数据记录 | ○ | ||
安全系统 | 轴承保护 | ● | |
传动监控 | ● | ||
生产管理 | 条码二维码扫描 | ○ | |
数据记录 | ○ | ||
历史数据曲线记录 | ○ | ||
故障远程通报 | ○ | ||
自动称重系统 | ○ |
滚筒式强化抛丸机
产品特点:
1: 筒体采用全锰钢(Mn13)一次焊接成型,使用寿命长,任何工件无夹伤。
2:门密封紧致,无钢丸粉尘飞出。
3:沉降、旋风、过滤三级脉冲除尘系统,效果更佳,粉尘排放≤10mg/m³。
4:除尘器温度和压差监控系统,确保除尘系统的稳定运行。
5:流量PID 控制系统,配合抛丸工艺,使得覆盖更均匀,产品品质更稳定。
6:控制系统自动提醒易损件更换和设备保养。
7:设备可升级接入生产管理系统(MES)。
8: 抛丸器整体动平衡检测装配,噪音更低,寿命更长。
9:转动轴传感器检测,杜绝堵转打滑现象。
10:配方式的管理系统,有效排除人为操作失误引起的质量问题。